Fusiona i porta el Jar amb l'Assemblea Sipper per HL7579/HL7580
- Jar capacitat 1. 0 Ltr
- Staind Steel Bde
- Carrega Sipper
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.PHILIPS Genuine Parts: Blend & Carry Jar with Sipper Assembly for models HL7579/ HL7580
Especificacions
| Main Specification | |
|---|---|
| Fabricant | VersuniA l'Índia solució al stld., Versun Home de l'Índia solució al Ltd. (3rd Flol, Torre A, DLFI Park,08 Block AF Artial Road major, New Town (Rajarhat) Kolka WB156 in) |
| Comptador d' unitats | 1 Ounce |
| Marca | PHIPS |
| Nombre de velocitats | 3 |
| Nombre d' elements | 1 |
| Capacitat | 1 Liters |
| Nom del model | Fusiona i porta el Jar amb l'Assemblea Sipper pels models HL7579/ HL7580 |
| Està més segur d'antena | No |
| Components inclosos | Jar |
| Tipus de control | Knob o Pix |
| Dimensions del producte | 11D x 12W x 26H Centímetres |
| Material | Plàstic |
| Color | negre |
| Blade Material | Acer sense fil |
| Funcionalitat especial | Fusiona & amb una Assemblea Sipper |
| Pes de l' element | 500 Grams |
| Product information | |
|---|---|
| Contenidor de materials | Acer sense fil |
| Technical Details | |
|---|---|
| Número de " part " | 996510080484 |
| Característiques especials | Fusiona & amb una Assemblea Sipper |
| Tipus de material | Plàstic |
| Item details | |
|---|---|
| Número de model | 996510080484 |
| Nom del tipus d' element | Jar |
| Measurements | |
|---|---|
| Dimensions de l' element D x W x H | 11D x 12W x 26H Centímetres |
| Altres | |
|---|---|
| Tipus de producte | Jar |
| Informació del contacte del carcker | L'Índia Versuni, la solució a l'Índia. |
| Fabricant d' informació del contacte | L'Índia Versuni, la solució a l'Índia. |
| L'element rentaplats és segur | No |
| L'element rentaplats és segur? | No |
| Etiquetes | |
|---|---|
| Etiquetes | |



