BenQ GW2790C 27" IPS 144Hz FHD Ull- Cre monitor Bernd99% sRGB-CUKU1500: 1 ContrastE 2Wx2 Presidents GenericName
- [Display]: 27 polzades 16: 9 Relació d' aspecte 1500: 1 CR IPS FHD 1920x1080 Monitor, 99Hz, 300 vegades sRGB per colors vius, disseny d' Ultra- Slim Bezel
- [144Hz Refresca la taxa i 5 ms resposta Hora]: Gaudeix de les vistes suaus i fluids amb la velocitat de refresc ràpid del nostre monitor 144Hz, reduir la retard i el moviment difumina per una experiència de visualització més feble.
- [Profesal 99% sRGB Color Gammut]: L'experiència vívida i els colors similars amb la gama de color sRGB del nostre monitor, assegurant que les imatges i vídeos es mostren amb colors exactes i reals.
- [AMD FreeSync]: Una sincronització lliure per a gràfics sense fils i més suau d' experiència de visualització, assegurant que característiques com HDR, taxes de refresc i resolució funcionen òptimament.
- [Versatile Connectivity with Easy Switch]: Featuring an Input Hotkey for seamless device switching between work and play with a single click Connect to more. With 1 HDMI(v1.4), 1 Display Port(v1.2), 1 USB-C, you can connect to various devices with increased flexibility, making your environment even more convenient & efficient.
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Entorn de visualització suau
"BenQ Home and Office Monitor GW2790C" amb 144hz, reacciona ràpidament a canvis per a una experiència més suau.
Un USB- C ho fa tot
USB-C simplifica el flux de treball transferint dades i connectant-vos amb un cable.
Optimitzador de dreceres visual
L' Optimitzador visual (de forma addicional B. I.+) Brillantor automàtica de teclat i color per a facilitar la pressió dels ulls.
A 4 metres Ultrattin Bezel
BenQ Home i Oficina Monitor GW2790C és el 9 ultratina que millora millor la visualització i t'ajuda a centrar-te millor.
Product details






Especificacions
| Main Specification | |
|---|---|
| Úss específics per al producte | Negocis, Entertainment, Escriptori |
| Dispositius compatibles | Escriptori, Portàtil |
| Fabricant | BenQ, BenQ Corporation 16 Jihu Road, Neihu 14, Taipei, Taiwan, BenQ, BenQ Corporation 16 Jihu Road, Neihu 114, Taipei, Taiwan |
| Comptador d' unitats | Comptador 1. 0 |
| Tipus de pantalla | LCDName |
| Marca | BenQ |
| Resolució | FHD 1080p |
| Forma | Pla |
| Nom del model | GW2790C |
| Voltage | 28 Volts |
| Color | Negre |
| Número d' identificació global de comerç | 04718755096976 |
| Relació d' aspecte | 16: 9 |
| Descripció de la superfície de pantallaName | Mate |
| Pes de l' element | 4, 4, Kilograms |
| Product information | |
|---|---|
| Durada de la disponibilitat de la UE | 3 anys |
| Angle de visualització | 178 graus |
| Temps de resposta | 5 mil· lisegons |
| Mida de la pantalla | 27 Polzades |
| Technical Details | |
|---|---|
| País de l' origen | Xina |
| Item details | |
|---|---|
| Número de model | GW2790C |
| Nom del tipus d' element | Monitor |
| Measurements | |
|---|---|
| Dimensions de l' element D x W x H | 20. 7D x 61. 2W x 45H Centímetres |
| Altres | |
|---|---|
| Tecnologia de connexió de xarxa | Tipus USB C, HDMI (v1. 4) |
| Característiques del producte | Ocular, Altaveus integrats, Pantalla contra el Glare |
| Continguts de les caixes | Targeta Warranty, Cable de 16A, QSG, Instruccions de seguretat, HDMI Cable (v1. 4) |
| Informació del contacte del carcker | Haryanaindia. kgm, DLFLOConstellation name (optional), Edifici BenQ Índia Pvt. Lt. 9B, IIIrd Floran. kgm, DLF Fase III, GurgaonCity name (optional, probably does not need a translation), Índia - 122002 |
| Informació del contacte d' importació | HARYAN, DLFLOConstellation name (optional), Edifici BenQ Índia Pvt. Lt. 9B, IIIrd Floran. kgm, DLF Fase III, GurgaonCity name (optional, probably does not need a translation), Índia - 122002 |
| Connexió del maquinari | HDMI, Tipus USB C |
| Millora de qualitat de la imatge | Ocular, 99% sRGB, AMD FreeSync, IPS, Optimitzador visual |
| Tipus de producte | Monitor |
| Fabricant d' informació del contacte | BenQ, BenQ Corporation 16 Jihu Road, Neihu 14, Taipei, Taiwan |
| Resolució màxima de pantalla | 1920 x1080 Píxels |
| Mostra la tecnologia | IPS |
| Freqüència de refresc | 144 |
| Relació del contrast | 1500: 1 |
| Tipus de finalització de pantalla | Mate |
| Port total d' HDMI | 1 |
| Total de ports totals de vídeo | 3 |
| Resolució nativa | 1920 x 1080 |
| Té pantalla de color | Sí |
| Brillantor d' imatge | 300 Candela |
| Color Gamut | 99. 0 |
| Sincronització adaptatiu | FreeSync |
| Pixel | 0, 34 |
| Etiquetes | |
|---|---|
| Etiquetes | |














