ASUS Vivobook S14, Intel Core Ultra 5 225H, Intel iGPU,16GB RAM,512GB SSD, FHD+,14",60Hz,Windows 11,M365 Basic (1Año)*,Office Home 2024,Cool Silver,1.4 Kg, S3407CA-LY060WS, Metallic Design Laptop
- Procesador : Procesador Intel Core Ultra 5 225H 1.7 GHz (18MB Cache, hasta 4.9 GHz, 14 núcleos, 14 hilos) Intel AI Boost NPU hasta 13TOPS
- Visualización : 14.0 pulgadas, FHD+ (1920 x 1200) 16:10 relación de aspecto, 60Hz tasa de refresco, 300nits Brillo, 45% NTSC color gamut, pantalla anti-glare, 87% ratio de pantalla a cuerpo impermeable: Backlit Chiclet Keyboard with Copilot key
- Memoria : 16GB DDR5 RAM TEN Almacenamiento : 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
- Software : Microsoft 365 Basic con 100GB Cloud Storage para 1 año + Office Home 2024 con validez de la vida útil Sistema operativo : Windows 11 Home
- Gráficos : Gráficos de Intel Intergrado TENIDO Procesador Neural : Intel AI Boost NPU hasta 13TOPS
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.El ASUS Vivobook S14 ofrece una mezcla elegante y capaz de rendimiento y portabilidad. Es un gran portátil diario para el trabajo, el estudio o el entretenimiento, combinando un procesador sensible con una pantalla vibrante y un amplio almacenamiento.
Aspectos destacados
- Rendimiento de Smooth: Accionado por un procesador Intel Core Ultra 5, este portátil maneja multitarea y aplicaciones exigentes con facilidad.
- Pantalla Vivid: Disfruta de visuales nítidas en la pantalla FHD+ de 14 pulgadas con una relación de aspecto 16:10 y una gama de color del 45% NTSC.
- Un montón de almacenamiento: Un SSD 512GB proporciona tiempos de arranque rápidos y acceso rápido a sus archivos y aplicaciones.
- Batería de todo el día: Mantente productivo en la marcha con larga vida de batería.
- Integrated AI Boost: Experimente un mayor rendimiento y eficiencia gracias a la NPU Intel AI Boost.
Datos útiles
- Procesador: Procesador Intel Core Ultra 5 225H (1.7 GHz hasta 4.9 GHz, 14 núcleos, 14 hilos)
- Memoria: 16GB DDR5 RAM
- Almacenamiento: 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
- Visualización: 14,0 pulgadas FHD+ (1920 x 1200), 60Hz, 300 nits, 45% NTSC
- Sistema operativo: Windows 11 Home
- Peso: 1,4 kg
Buena Fit
- Estudiantes
- Profesionales que necesitan un portátil diario confiable
- Cualquiera que valore la portabilidad y una buena experiencia de visualización
Product details







Especificaciones
| Main Specification | |
|---|---|
| Usos específicos para el producto | negocios, Estudiante |
| Característica especial | 45% NTSC color gamut, Pantalla anti-glare, LED Backlit |
| Fabricantes | ASUS, TECH FRONT ( CHONGQING) Computer Co. Ltd, NO 18 , Zongbao Road, Shapingba Dist,Chongquing, China |
| Cuenta de unidad | 1.0 Conde |
| Número de puertos | 6 |
| Tipo de pantalla | LED |
| Descripción del teclado | Atrás |
| Marca | ASUS |
| Número de artículos | 1 |
| RAM Memory Technology | DDR5 |
| Disco duro Descripción | SSD |
| Nombre del modelo | ASUS Vivobook S14 |
| Modelo de CPU | Intel Core Ultra 5 |
| Ram Memory Maximum Size | 16 GB |
| Dispositivos compatibles | Smartphones |
| Color | Plata fresca |
| Factor de formulario | vivobook |
| RAM Memory Installed Size | 16 GB |
| Descripción de la tarjeta gráfica | Integrada |
| Coprocesador de gráficos | Intel Graphics |
| Peso del artículo | 1.4 Kilogramas |
| Product information | |
|---|---|
| Tamaño de la pantalla | 14 pulgadas |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Total de puertos USB | 4 |
| Interfaz de hardware | USB |
| Lithium Battery Energy Content | 70 Horas de Watt |
| Tipo de garantía | En el sitio |
| Technical Details | |
|---|---|
| Número de pieza del fabricante | 90NB16J1-M003B0 |
| Tipo de pila | Lithium Ion |
| Año Modelo | 2025 |
| País de origen | China |
| Item details | |
|---|---|
| Número de modelo | S3407CA-LY060WS |
| Nombre del tipo de elemento | Laptop |
| Otros | |
|---|---|
| Network Connectivity Technology | Wi-Fi, Bluetooth |
| Índice | Guía de usuario, Laptop, Adaptador de energía, Documentos de garantía |
| Packer Información de contacto | China, Zongbao Road, TECH FRONT ( CHONGQING) Computer Co. Ltd, NO 18, Shapingba Dist, Chongquing |
| Importador Información de Contacto | India, ASUS INDIA PRIVATE LIMITADA, 402, Cámaras supremas, 17/18, Shah Industrial Estate, Veera Desai Road, Andheri (West), Mumbai 400053 |
| Otras características especiales del producto | 45% NTSC color gamut, Pantalla anti-glare, LED Backlit |
| Tipo de salida de audio | Presidentes, Auriculares |
| Tipo de producto | Laptop |
| Tema Dimensiones L x W x Espesor | 31.5L x 22.3W x 1.6Th Centimeters |
| Fabricante de Información de Contacto | TECH FRONT ( CHONGQING) Computer Co. Ltd, NO 18 , Zongbao Road, Shapingba Dist,Chongquing, China |
| Grabación de audio | Sí. |
| Resolución de visualización máxima | 1920 x 1200 píxeles |
| Tipo Gráficos Ram | Compartida |
| Procesador de vídeo | Intel |
| Descripción de gráficos | Integrada |
| Soporte Bluetooth | Sí. |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tasa de refrescos en Hertz | 60 |
| Visualización máxima Brillo | 300 Nit |
| Interfaz de disco duro | USB |
| Capacidad de almacenamiento de memoria | 512 GB |
| RAM Memory Installed | 16 GB |
| Tipo de procesador | Intel Core Ultra 5 |
| Velocidad del procesador | 1.7 GHz |
| Cuenta del procesador | 14 |
| Total HDMI Puerto | 1 |
| Tipos de interfaz humana | Teclado |
| Keyboard Layout | QWERTY |
| Marca procesador | Intel |
| Número de modelo de CPU | Intel Core Ultra 5 225H |
| Graphics Co Processor | Intel Graphics |
| Cámara Descripción | Frente |
| Resolución nativa | 1920 x 1200 píxeles |
| Tamaño de la memoria | 16 GB |
| Máxima velocidad del modelo de CPU | 4,9 GHz |
| ¿Apoyo Bluetooth? | Sí. |
| Tecnología inalámbrica | Bluetooth |
| Capacidad de Webcam | Sí. |
| Has Color Screen | Sí. |
| Sistema RAM Tipo | RAM DDR5 |
| Tipo inalámbrico de computadora | Bluetooth |
| Software de respaldo automático incluido | yes |
| Tipo de dispositivo óptico | No Optical Storage |
| Ranuras de memoria disponibles | Sí. |
| Etiquetas | |
|---|---|
| Etiquetas | |

















