ASUS Vivobook S14, Intel Core Ultra 525H, Intel iGPU, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD+, 14, 60Hz, 11M365 Bàsic (any), Home 2024,Cool, 1. 4 Kg, S07CA- 0W, MetalDesignal
- Processador: Intel Core Ultra Processador 225H 1. 7 GHz (18MB Cache, 1, 9 GHz, 14 nuclis, 14 fils) Intel IANPU fins a 13TOP
- Mostra: 14. 0 polzades, FHD+ (1920 x 1200) 16: 10 relació d' aspecte, 60Hz Freqüència de refresc, 300 vegades la brillantor, 45% gygrade colors, pantalla contra els 87% de la pantalla a cos, relació amb el teclat Pypy : Back Chilit Chiclet amb la clau Copilot
- Memòria: 16GB DDR5 RAM Emmagatzemament : 512GB M. 2 NVMe PCIe 4. 0 SSD
- GETSoftware : Microsoft 365 Bàsic amb l' emmagatzematge de Núvols 100GB per a 1 any + Oficina Home 2024 amb validesa del sistema operatiu de vida : Windows 11 Home Comment
- Gràfics: Processador de Neural Intergraduat Intel· ligència IAFUP fins a 13TOPS
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.L'AS Vivobook S14 ofereix un estil d'estil i una barreja de rendiment i d'indefinibilitat. Intervenen un gran portàtil diari per treballar, estudiar, o entreteniment, combinar un processador receptiu amb una visualització dinàmica i un gran magatzem.
Ressaltats de tecla
- Rendiment suau: energia per un processador d' Ultra Core 5, aquest portàtil gestiona la negociació i demana aplicacions amb facilitat.
- Visualització gràfica: Gaudeix de les vistes a la pantalla FHD+ de 14 polzades amb una relació d' aspecte 16: 10 i 45% de la gama de colors de la gama de color.
- Hi ha un munt d' emmagatzematge: un 112GB SSD proporciona temps d' arrencada i ràpid accés als vostres fitxers i aplicacions.
- Bateria de tot el dia: Mantingueu-vos productius en marxa amb la vida de llarga bateria.
- I exprés de la IANA: Experiencia millora el rendiment i l'eficiència gràcies a la IAFU.
Fets útils
- Processador: Intel Core Ultra Processador 225H (1. 7 GHz fins a 4. 9 GHz, 14 nuclis, 14 fils)
- Memòria: 16GB DDR5 RAM
- Emmagatzematge: 512GB M. 2 NVMe PCIe 4. 0 SSD
- Mostra: 14. 0 polzades FHD+ (1920 x 1200), 60Hz, 300 nits, 45% WSCI
- Sistema operatiu: Windows 11 Home
- Pes: 1. 4 kg
Bon salt per a
- Estudiants
- Els professionals necessiten un portàtil diari fiable
- Qualsevol que valori portbilitat i una bona experiència de visualització
Product details







Especificacions
| Main Specification | |
|---|---|
| Úss específics per al producte | Negocis, estudiant |
| Funcionalitat especial | Gamma de color 45%, Visualització contra els estats, LED enrere |
| Fabricant | AUSE, TECH fronts ( CHONGQING) Computer Co. Ltd, NO 18, Zongbao Road, Shapingba Dist, Chingling, Xina |
| Comptador d' unitats | Comptador 1. 0 |
| Nombre de Ports | 6 |
| Tipus de pantalla | LED |
| Descripció del teclat | Enrere |
| Marca | ASUS |
| Nombre d' elements | 1 |
| Tecnologia de memòria RAM | DDR5 |
| Descripció del disc dur | SSD |
| Nom del model | ASUS Vivobook S14 |
| Model de la CPU | Intel Core Ultra 5 |
| Mida màxima de la memòria Ram | 16 GB |
| Dispositius compatibles | Smartphones |
| Color | Cool ArgentCity name (optional, probably does not need a translation) |
| Factor de formulari | Vivobook |
| Mida de memòria RAM instal· lada | 16 GB |
| Descripció de la targeta gràfica | I integrat |
| Coprocessador gràfic | Gràfics d' IntelComment |
| Pes de l' element | 1. 4, Kilograms |
| Product information | |
|---|---|
| Mida de la pantalla | 14 polzades |
| Sistema operatiu | Windows 11 Home |
| Ports USB totals | 4 |
| Interfície del maquinari | USB |
| Contingut de bateria d' energia Liti | 70 hores Watt |
| Tipus de Warranty | Al lloc |
| Technical Details | |
|---|---|
| Número de part del fabricant | 90NB16J1- M003B0 |
| Tipus de cel· la de bateria | Liti Ion |
| Any del model | 2025 |
| País de l' origen | Xina |
| Item details | |
|---|---|
| Número de model | S3407CA-060 OSO |
| Nom del tipus d' element | Portàtil |
| Altres | |
|---|---|
| Tecnologia de connexió de xarxa | Wi- Fi, Bluetooth |
| Continguts de les caixes | Guia d' usuari, Portàtil, Adaptador de corrent, Documents Warranty |
| Informació del contacte del carcker | porcellana, Zongbao Roadzimbabwe districts. kgm, Òper Co. Ltd, NO 18, Shapingba Dist, Chongquingchina. kgm |
| Informació del contacte d' importació | Índia, ASUS INDIA PRIVAT PORTA, 402, cambra Suprema, 17/18, Eestat industrial de Shah, Veera Desai RoadCity name (optional, probably does not need a translation), Andheri (West), Mumbai 400053 |
| Altres característiques especials del producte | Gamma de color 45%, Visualització contra els estats, LED enrere |
| Tipus de sortida d' àudio | Altaveus, Headphones |
| Tipus de producte | Portàtil |
| Dimensions de l' element L x W x Gruix | 31. 5L x 22. 33W x 1. 6Th Centímetres |
| Fabricant d' informació del contacte | Ordinador Cotd, NO 18, Zongbao Road Shapingba Dist, Chingongquing, Xina |
| Gravació d' àudio | Sí |
| Resolució màxima de pantalla | 1920 x 1200 Píxels |
| Tipus de gràfic Ram | Compartit |
| Processador de vídeo | Intel |
| Descripció gràfica | I integrat |
| Implementació del Bluetooth | Sí |
| Mostra la tecnologia | LED |
| Mostra la velocitat de refresc a Herz | 60 |
| Brillantor màxima de visualització | 300 Nit |
| Interfície de unitat difícil | USB |
| Capacitat d' emmagatzematge DriveMemor | 512 GB |
| Memòria RAM instal· lada | 16 GB |
| Tipus de processador | Intel Core Ultra 5 |
| Velocitat del processador | 1, 7 GHz |
| Compte de processador | 14 |
| Port total d' HDMI | 1 |
| Tipus de interfície humana | Teclat |
| Disposició del teclat | QWERTY |
| Processador Brand | Intel |
| Número del model de la CPU | Intel Core Ultra 525H |
| Processador gràfic de Co | Gràfics d' IntelComment |
| Descripció de la càmera | Davant |
| Resolució nativa | 1920 x 1200 píxels |
| Mida de la RAM | 16 GB |
| Velocitat màxima del model de la CPU | 4, 9 GHz |
| Suport Bluetooth? | Sí |
| Tecnologia sense fils | Bluetooth |
| Funcionalitat Webcam | Sí |
| Té pantalla de color | Sí |
| Sistema RAM Tipus | DDR5 RAM |
| Tipus de sense fils d' ordinador | Bluetooth |
| S' ha inclòs el programari de còpia de seguretat automàtic | sí |
| Tipus de dispositiu òptic | Sense emmagatzematge òptic |
| Àrees de memòria disponibles | Sí |
| Etiquetes | |
|---|---|
| Etiquetes | |

















