Huawei Band 11 Health & Fitness Tracker, Enhanced Sleep Tracking, All-Day Health Monitoring, Ultra-Slim & Comfort Wear, Compatible with iOS & Android, Smart Watch, Metal (Black)
- 1.62-Inch High-Brightness Display: The 1.62′′ 60 Hz AMOLED display is 27% larger and substantially brighter at up to 1500 nits. Everything is clear at a glance, even under glaring sunshine
- A Touch of Air: At 17 g, it's easy to just forget about it. With an 8.99 mm CNC-cut aluminium alloy case, it gives a modern look and natural feel, like a breath of fresh air
- Enhanced Sleep Tracking: Know about your recovery via the average sleep Heart Rate Variability (HRV). Track it alongside heart rate and SpO2, get alerts when they fall outside your personal range
- Multi-Dimensional Emotional Wellbeing: You'll be able to view your emotional status in the form of 12 floral states. During all the mood swings, watch your fluffy buddies that wiggle, dance and cheer you up on the dial
- 100+ Workouts Modes: Around 100 workouts from yoga and strength training to rope skipping. Tap into the courses to explore more moves and fun
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Top Health & Fitness Tracker, Priced for everyone
HUAWEI Band 11 Health and Fitness Tracker, Smart Watch, 24/7 Health Intelligence, HRV, Sleep Tracking, Stress Monitor, Emotional Wellbeing, Ultra-Slim, iOS & Android, Up to 14 Days Battery Life
Product details




Especificacions
| Main Specification | |
|---|---|
| Models telefònics compensables | Dispositius Android, Dispositius iOS |
| Dispositius compatibles | Android 9.0 or later, iOS 13.0 or later |
| Funcionalitat especial | Lleuger, Tochscreen, Seguidor multiport |
| Fabricant | HUWEI, No.2 of Xincheng Road, Songshan Lake Zone, Dongguan, Guangdong 523808, People's Republic of China. Https://consumer.huawei.com |
| Entrada de interfície humana | Tochscreen |
| Audiència objectiu | Unisex adults |
| Tipus de pantalla | AMOLED |
| Marca | HuaweiCity name (optional, probably does not need a translation) |
| Tecnologia de connexió | Bluetooth |
| Capacitat d' emmagatzematge de memòria | 256 MB |
| Forma | Rectangular |
| Nom del model | Band 11 |
| Nivell de la Resistència de l' aigua | Water Repllent |
| Certificacions de prova externa | PORTAL: 01075- 26- 03257 |
| Tipus de tancament | Bucklerepublic of ireland. kgm |
| Color | BLACK |
| Comunicació sense fils estàndard | Bluetooth |
| Product information | |
|---|---|
| Idioma | Anglès |
| Technical Details | |
|---|---|
| Tipus de cel· la de bateria | Polimer de Liti |
| País de l' origen | Xina |
| Item details | |
|---|---|
| Número de model | CDY-B29 |
| Nom del tipus d' element | Smartwatch |
| Style | |
|---|---|
| Nom de l' estil | casual |
| Measurements | |
|---|---|
| Dimensions de l' element | 6 x 10 x 8 Centimeters |
| Altres | |
|---|---|
| Aplicació implementada | Ajustar a les aplicacions de seguiment, Huawei Health App, Messaging Apps, Calling Apps, Calendar App, Mental Health/Wellness Apps |
| Característiques del producte | Lleuger, Seguidor multiport, Tochscreen |
| Informació del contacte del carcker | No. 2 del carrer Xincheng, Songshan Lake ZonaCity name (optional, probably does not need a translation), Dongguanchina. kgm, Guangdong 523808, La República de la Xina. Htps://consumer.huawei.com |
| Informació del contacte d' importació | Rajendra Deding Corporation, 8C/194, Kitab Mahal, Fortsudan. kgm, Mumbai - 4001. mail - [email protected], +91 9867592164, 022- 666159295 |
| Mètrics mesurats | Monitor de taxa de cor, Monitor Oxygen de sangName, Durada del son |
| Tipus de producte | Smartwatch |
| Continguts de les caixes | Cable de càrrega |
| Unitat del pes de l' element | 105 Gramms |
| Mida de la pantalla de mesura | 1, 62 Polzades |
| Fabricant d' informació del contacte | No.2 de Xinong Road, Songshan Lake Zona, Dongguan, Guangdong 523808, la República Popular de la Xina. Htps://consumer.huawei.com |
| Tipus de material de cas | aluminum alloy case |
| Brillantor màxima de visualització | 1500 Nit |
| Mitja funció GPS | On GPS |
| Tipus de material de banda | fluorelastomer |
| Profunditat de la Resistència de l' aigua | 50 Metres |
| Compbilitat sense fils | Bluetooth |
| Característica de comunicació | Bluetooth |
| Tipus d' ordinador portable | Watch intel· ligent |
| Proveïdor sense filsName | Desbloquejat |
| Puntuació impermeable | IP68 |
| Sistema de navegació per satèl· lit implementat | GPS |
| Amplada de banda | 16 Millimetres |
| Etiquetes | |
|---|---|
| Etiquetes | |












