1200 mm FAN TRENDY ES ANTIC BRAS
- Motor d'Inducció Eficient
- Una superfície electro-Phoretic per al anti-rusing
- Fulles de punta amples per a la circulació d' aire efectiva
- Doble peu de bola
- 100% pur Coure
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.html
Eleveu el vostre espai amb els Sakels EP Trendy ECS Ceiling Fan, dissenyat per a tant estil com rendiment. Aquest fan de llautó antic porta un toc d'elegància clàssica a qualsevol habitació mentre proporciona un flux aeri eficient.
Ressaltats de tecla
- El motor d'inducció fa servir 52 watts, ajudant a reduir el consum d'energia.
- Acabable: la superfície d'Electro-Phoreètica protegeix contra la truqueta, assegurant bellesa llarga.
- Un flux d'aire efectiu: fulles d'aire més ampla de manera eficient, promoure un entorn còmode.
- Operació suau: equicular- se amb doble bola per al rendiment tranquil i fiable.
- Velocitat configurable: opcions de velocitat 5 per a personalitzar el flux d' aire basat en les vostres necessitats.
Fets útils
- Marca:
- Color: Antique Bras
- Disseny: Celiling Fan
- Potència: Trud Electric (52 Watts)
- Tipus d' habitació: palable per a Bed habitació, vive, Sala de Dining, Kitchen, nens infermera, i Oficina
- Un flux aeri: 220 Metres cúbics Per minut
- Nivell de soroll: 65 Decibels
- Blades: 3 Blades
Bon salt per a
- Crear una atmosfera còmoda a la teva habitació.
- Millorant la circulació d'aires a la sala d'estar.
- A la teva cuina o a l'àrea de menjador.
- Venent infermera o oficines de nens.
Especificacions
| Main Specification | |
|---|---|
| Tipus d' habitació | Beda habitació, Sala d' assecat, Kitchen, Sala de Viure, Oficina, infermera dels nens |
| Ús recomanat per al producte | Circulació Air, Genial, Eixugant, Exhausting, Vencionant |
| Components inclosos | 1 N canopy set, 1 connexió de seguretat, Motor 1 N, 1 NOde Seting Separly, 1 N baixada de la canya, 1 Assemblea N Shackle, 1 Manual d' instrucció & 1 Targeta N Segura |
| Fabricant | Halls Indl. Àrea, Harrid- 2403, Unitat 2A- Plot No. 2A, Sector- 10, Sidul Indl. Àrea, Harriwar- 249403, Unitat 2- 2 - Plot No. 2A- 2D /1, Sector 10, Sicul Inl. àrea, àrea, Harid2493 |
| Comptador d' unitats | 1 Compte |
| Nivell de soroll | 65 Decibels |
| Mètode de control | Botó |
| Metació específica | CE |
| Capacitat d' aire | 220 Metres cúbics Per minut |
| Tipus de controlador | Control del botó |
| Disseny de ventilador elèctric | Ceiling Fan |
| Marca | Punts |
| Nombre de velocitats | 5 |
| Nom del model | EP Trendy ES |
| Font d' energia | Electric sense cable |
| Dimensions del producte | 56D x 36W x 21H Centímetres |
| Voltage | 230 volts |
| WattageCity name (optional, probably does not need a translation) | 52 Watts |
| Color | Antique Bras |
| Mida | Paquet de 1 |
| Tipus d' acabat | Pinzells |
| Estil | S' està desant l'Energia EP Trenndy |
| Blade Material | Plàstic |
| Funcionalitat especial | Velocitat alta |
| Tipus de muntatge | Muntant |
| Pes de l' element | 5820 Grams |
| Product information | |
|---|---|
| Canvia el tipus | Botó |
| Velocitat | 350 RPM |
| Nombre de fulles | 3 |
| Nombre de nivells d' energia | 5 |
| Technical Details | |
|---|---|
| Número de " part " | FHCTR1SABR48 |
| Característiques especials | Velocitat alta |
| Tipus de material | Alumini |
| Item details | |
|---|---|
| Número de model | FHCTR1SABR48 |
| Nom del tipus d' element | Ceiling Fans |
| Ús de la porta lliure | A la porta |
| Style | |
|---|---|
| Nom de l' estil | S' està desant l'Energia EP Trenndy |
| Measurements | |
|---|---|
| Dimensions de l' element D x W x H | 56D x 36W x 21H Centímetres |
| Altres | |
|---|---|
| Informació del contacte del carcker | Habils l'Índia límit, Sector 10, Unitat 1- Plot No. 2A, Àrea Sidcul Indl., Haidwar- 249403, Unitat 2 - Dibuixa No. 2A- 2D/ 1 |
| Informació del contacte d' importació | Construir Surya Kiran, K.G. Marg, Nova Delhi 11001 (Índia), Oficina gravada: 904 |
| Tipus de producte | Ceiling Fans |
| Fabricant d' informació del contacte | Halls A l' Índia límitt, Unit-1- Plot No. 2A, Sector- 10, Sidl. Àrea, Haidwar- 249403, Unitat 2 - Plot 2A- 2- 2D /1, Sector 10, Sicul Indl. Àrea, Haridwar- 249403 |
| Tipus d' origen d' energia | Electric sense cable |
| Sense cable de producte | No |
| En espera d' energiaComment | Alta eficàcia |
| Etiquetes | |
|---|---|
| Etiquetes | |






