PHILIPS 109 cm (43 inches) 8100 Series 4K Ultra HD Smart QLED TV 43PQT8100/94
- Resolution : UHD (3840x2160) I HSR 120 Hz Referesh Rate
- Connectivity: 3 HDMI ports to connect set top box, Blu-ray speakers or a gaming console | 2 USB ports | IR Port to control connected devices like DVD / STB Players, DVP Sattelite Port.
- Sound: 30 Watts Output | Powerful Speakers with Dolby Atmos | for remarkable sound quality.
- Smart TV Features: TV OS | In-Built WiFi | Chrome Cast | 2GB RAM | 32GB ROM | Supported Apps: Netflix, Prime Video, YouTube, Zee5, etc.| Assistant Operation |Energy Rating: 2 Star | Annual Energy Consumption: 135 kWh
- Display: Dolby Vision | HDR10 | HLG | 93% DCI P3
- Additional information : Brand Warranty can be availed using invoice. User manual can be accessed from brand website under About this item/ Product details section,for a successful return, Keep the item in its original condition with internal and external packaging. Some minor accessories may not be included contact customer support.
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Experience stunning visuals and immersive entertainment with the Philips 43-inch 8100 Series 4K Ultra HD Smart QLED TV. This TV delivers vibrant colors and sharp detail, bringing your favorite movies and shows to life. It’s designed to seamlessly integrate into your home entertainment setup.
Key Highlights
- 4K Ultra HD Resolution: Enjoy incredibly detailed picture quality with a resolution of 3840 x 2160.
- QLED Technology: Experience rich, vibrant colors and exceptional brightness for a truly immersive viewing experience.
- High-Speed Refresh Rate (HSR) 120Hz: Smooth motion handling for fast-paced content like sports and gaming.
- Smart TV Features: Access a wide range of apps, including Netflix, Prime Video, and YouTube, directly on your TV.
- Dolby Atmos Sound: Enjoy remarkable sound quality with powerful speakers.
Useful Facts
- Screen Size: 43 inches
- Display Technology: QLED
- Resolution: 4K Ultra HD (3840 x 2160)
- Refresh Rate: 120 Hz
- Connectivity: 3 HDMI ports, 2 USB ports, IR Port, Wi-Fi, Ethernet
- Audio Output: 30 Watts
- RAM: 2GB
- Storage: 32GB
- Energy Rating: 2 Stars
- Annual Energy Consumption: 135 kWh
Good Fit For
- Home entertainment enthusiasts
- Gamers looking for smooth motion
- Users who enjoy streaming services
- Anyone wanting a vibrant and detailed 4K viewing experience
Especificaciones
| Main Specification | |
|---|---|
| Método de control | Remoto, Voz |
| Tecnología de la conectividad | USB, Ethernet, Wi-Fi, HDMI |
| Componentes incluidos | TV Unit-1N, Stand Bases-2N, Remote-1N, Baterías-2N, Cable de alimentación-1N, Tornillos-4N, Cable de conversión AV-1N |
| Dispositivos compatibles | Smartphone, Gaming Console, Speaker, Auricular |
| Tipo de conector | HDMI, USB |
| Característica especial | Zee5, Netflix, Aplicaciones compatibles : Primer Video, Sony LIV y más sufrimiento Cromecast, Asistente de voz de Google & Doble Banda Wi-Fi Silencio Visualización Espejo para dispositivos compatibles. Ver más |
| Aspect Ratio | 16:9, 4:3 |
| Fabricantes | Radiant Appliances and Electronics Private Limited., Radiant Appliances and Electronics Private Limited. Add. - Survey No.111, 112, S-2 A1, E City, Fabcity, Maheshwaram, Mandal Raviryala Village, Ranga Reddy. Telangana - 501141 |
| Cuenta de unidad | 8.3 Count |
| Número de baterías | 2 baterías AAA necesarias. (incluido) |
| Usos específicos para el producto | Entretenimiento |
| Tipo de control | Control remoto |
| Marca | PHILIPS |
| Número de artículos | 9 |
| Capacidad de almacenamiento de memoria | 32 GB |
| Resolución | 4K |
| Nombre del modelo | 43PQT8100/94 |
| Nivel de resistencia al agua | No Resistente al agua |
| Dimensiones del producto | 8.1D x 96.5W x 56H Centimeters |
| Voltaje | 240 voltios |
| Consumo de energía | 108 Watts |
| Serie de modelos | 8100 |
| Wattage | 108 vatios |
| Color | Negro |
| Tamaño | 43 pulgadas |
| Poder de salida máxima del altavoz | 30 vatios |
| Modo de salida de audio | Alrededor |
| Entrada de audio | RCA |
| Formato de señalización | Digital |
| Tipo de montaje | Montaje de pared |
| Voltaje de línea | 100-240 VAC 50-60 Hz |
| Tamaño de la batería necesaria remota | AAA |
| Product information | |
|---|---|
| Interfaz de hardware | HDMI, USB |
| Mirando Angle | 178 Grados |
| Tiempo de respuesta | 2 milisegundos |
| Codificación de vídeo | VP8,VP9,VC1,AV1,H.263,H.264HEVC,MPEG1/2,MPEG4 |
| Tamaño de la pantalla | 43 pulgadas |
| Total de puertos USB | 2 |
| Tipo de garantía | Garantía in situ en los daños de producto y no entrega cubiertos |
| Technical Details | |
|---|---|
| Número de pieza del fabricante | 43PQT8100/94 |
| Consumo de Energía Anual | 135 Kilowatt Hours Per Year |
| Año Modelo | 2025 |
| País de origen | India |
| Item details | |
|---|---|
| Nombre del tipo de elemento | TV Unit-1N, Stand Bases-2N, Guía de inicio rápido-1N, Tarjeta de garantía 1N, Remote-1N, Baterías-2N, Cable de alimentación-1N, Tornillos-4N, Cable de conversión AV-1N |
| Número de modelo | 43PQT8100/94 |
| Measurements | |
|---|---|
| Dimensiones del elemento D x W x H | 8.1D x 96.5W x 56H Centimeters |
| Otros | |
|---|---|
| Tipo de producto | TV Unit-1N, Stand Bases-2N, Guía de inicio rápido-1N, Tarjeta de garantía 1N, Remote-1N, Baterías-2N, Cable de alimentación-1N, Tornillos-4N, Cable de conversión AV-1N |
| Network Connectivity Technology | USB, Wi-Fi, HDMI, Ethernet |
| Características del producto | Netflix, Zee5, Aplicaciones compatibles : Primer Video, Sony LIV y más sufrimiento Cromecast, Asistente de voz de Google & Doble Banda Wi-Fi Silencio Visualización Espejo para dispositivos compatibles. |
| Índice | TV Unit-1N, Stand Bases-2N, Remote-1N, Baterías-2N, Cable de alimentación-1N, Tornillos-4N, Cable de conversión AV-1N |
| Packer Información de contacto | Electrodomésticos radiantes y electrónicos privados Limited. Add. - Survey No.111, 112, S-2 A1, E City, Fabicidad, Maheshwaram, Mandal Raviryala Village, Ranga Reddy. Telangana - 501141 |
| Importador Información de Contacto | Electrodomésticos radiantes y electrónicos privados Limited. Add. - Survey No.111, 112, S-2 A1, E City, Fabicidad, Maheshwaram, Mandal Raviryala Village, Ranga Reddy. Telangana - 501141 |
| Tipo de tecnología inalámbrica | Bluetooth, Wi-Fi |
| Tecnología de la calidad de imagen | HDR10, Dolby Vision |
| Aplicaciones de Internet | Hotstar, Netflix, Prime Video, SonyLiv, YouTube |
| Opciones de lenguaje de visualización | Inglés, Indonesia, Sinhala y Tamil, Vietnamita |
| Unidad de peso del objeto | 6.1 Kilograms |
| Unidad de medida del tamaño de la pantalla | 43 pulgadas |
| Fabricante de Información de Contacto | Electrodomésticos radiantes y electrónicos privados Limited. Add. - Survey No.111, 112, S-2 A1, E City, Fabcity, Maheshwaram, Mandal Raviryala Village, Ranga Reddy. Telangana - 501141 |
| Versión Bluetooth | 5.1 |
| Actualización de software compatible con la fecha | desconocida |
| Tecnología de visualización | QLED |
| Tasa de reducción | 120 Hz |
| Mostrar tecnología Backlight | LED |
| Tasa de refrescos en Hertz | 120 |
| Clase de tamaño de pantalla | 43 pulgadas |
| Número total de puertos HDMI | 3 |
| Altavoz | Los altavoces incorporados de caja diseñados producen sonido envolvente poderoso. |
| Contrast Ratio | 3000:01:00 |
| Visualización máxima Brillo | 300 Candela Per Square Meter |
| Tipo de acabado | Gloria |
| Formato HDR | Dolby Vision SilencioHDR10 SilencioHLG |
| Configuración de retroiluminación | LED directo |
| Sistemas operativos | Google TV |
| Características de eficiencia energética | Energy Saving |
| Tipo de tutor | DVB-C |
| Total USB 20 puertos | 2 |
| Número de canales de audio | Dolby Atmos |
| Codificación de audio | Dolby Atmos |
| Total Audio Out Ports | 2 |
| Tecnología de control remoto | Bluetooth |
| Formato de sonido integrado | Dolby Atmos |
| VESA Mount Standard | 200 x 200 mm |
| Motion Enhancement Technology | High-Speed Refresh Rate (HSR) 120 Hz |
| Mostrar configuración de retroiluminación | NO Dimming |
| Batería necesaria remota Cantidad | 2 |
| Peso sin soporte | 7.9 Kilograms |
| Screen Mirroring Technology | Miracast |
| Content Sharing Direction | Móvil a TV |
| Número de entradas de vídeo compuestas | 1 |
| Total de puertos DVI | 1 |
| Etiquetas | |
|---|---|
| Etiquetas | |






















