Lenovo Flagship Chromebook, 14'' FHD Touchscreen Slim Thin Light Laptop Computer, 8-Core MediaTek Kompanio 520 Processor, 4GB RAM, 64GB eMMC, WiFi 6,Chrome OS, Abyss Blue
- 【14" Full HD Touchscreen】Natural finger-touch navigation makes the most of Chrome OS. The 1920 x 1080 resolution boasts impressive color and clarity. IPS technology for wide viewing angles. Energy-efficient LED backlight. Integrated 720p HD Webcam with Privacy Shutter and Dual Array Microphon. Online Class, Classroom, Remote Learning, Zoom Ready.
- 【MediaTek Kompanio 520】MediaTek Kompanio 520 processor (Octa-Core, 4x A73 @2.0GHz + 4x A53 @2.0GHz). Designed for class-leading battery life, great performance, with fast and reliably connected experiences. The MediaTek Kompanio 520 processor is a significant upgrade to Chromebooks, elevating CPU and graphics performance in everyday activities for Home, Student, Professionals, Business, School Education, and Commercial Enterprise.
- 【4GB RAM + 64GB eMMC】Adequate high-bandwidth 4GB RAM to smoothly run multiple applications and browser tabs all at once.. 64GB of ultracompact memory system is ideal for mobile devices and applications, providing enhanced storage capabilities, streamlined data management, quick boot-up times and support for high-definition video playback.
- 【 Chrome OS】Chromebook is a computer for the way the modern world works, with thousands of apps, built-in protection and cloud backups. It is secure, fast, up-to-date, versatile and simple.
- 【Specifics】13.23" L x 8.7" W x 0.73" H, 2.86 lb; 1x USB-A 3.2 Gen 1 / 1x USB-C 3.2 Gen 1 / 1x microSD card reader / 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm); Wi-Fi 6, 11ax 2x2 + Bluetooth 5.1 combo; Abyss Blue; Authorized HubxcelAccessories
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.1
Especificaciones
| Main Specification | |
|---|---|
| Dispositivos compatibles | Dispositivos USB, dispositivos inalámbricos vía Bluetooth, Tarjetas de memoria, External displays (with adapters) |
| Fabricantes | Lenovo |
| Cuenta de unidad | 1 Cuenta |
| Usos específicos para el producto | Negocios |
| Método de control | Touch |
| Número de puertos | 4 |
| Tipo de pantalla | LED |
| Descripción del teclado | Atrás |
| Marca | Lenovo |
| UPC | 706212772277 |
| Número de artículos | 1 |
| RAM Memory Technology | DDR4 |
| Tipo de chips | MediaTek Kompanio 520 |
| Interfaz de disco duro | Estado sólido |
| Tecnología de la conectividad | Wi-Fi |
| Disco duro Descripción | Emmc |
| Capacidad de almacenamiento de memoria | 64 GB |
| Resolución | 1080p |
| Nombre del modelo | Newest Flagship Lenovo Chromebook |
| Factor de forma de micrófono | Handheld or Lavalier |
| Modelo de CPU | Cortex |
| Ram Memory Maximum Size | 4 GB |
| Tamaño del disco duro | 64 GB |
| Serie de modelos | IdeaPad Slim 3 |
| Resolución Máximo | 1920x1080 píxeles |
| Color | Azul |
| Factor de formulario | Chromebook |
| Característica especial | Teclado retrovisor |
| RAM Memory Installed Size | 4 GB |
| Descripción de la tarjeta gráfica | Integrada |
| Coprocesador de gráficos | Integrated ARM Mali-G52 2EE MC2 GPU |
| Peso del artículo | 2.9 libras |
| Product information | |
|---|---|
| Interfaz de hardware | MicroSD, USB 3.1 Tipo C, USB 3.1 Tipo A |
| Número de paquetes | 1 |
| Tamaño de la pantalla | 14 pulgadas |
| Sistema operativo | Chrome OS |
| Total de puertos USB | 2 |
| Tipo de garantía | Limited |
| Technical Details | |
|---|---|
| Tipo de pila | Lithium Ion |
| Año Modelo | 2023 |
| Vida de pila | 13.5 hours |
| Item details | |
|---|---|
| Número de modelo | Newest Flagship Lenovo Chromebook |
| Otros | |
|---|---|
| Tipo de salida de audio | Presidentes, Auriculares |
| Input Human-Interface | Touchscreen, Microphone |
| HumanInterface Input | Touchscreen, Microphone |
| Tipo de producto | Tradicional Laptops |
| Medios incorporados | Adaptador AC |
| Memoria de caché tamaño instalado | 8 GB |
| Tema Dimensiones L x W x Espesor | 12.83"L x 8.73"W x 0.73"Th |
| Mfr Part Number | Newest Flagship Lenovo Chromebook |
| Otras características especiales del producto | Teclado retrovisor |
| Versión Bluetooth | 5.1 |
| Construido en medios | Adaptador AC |
| Tarjeta gráfica Ram | 4 GB |
| Tipo Gráficos Ram | Compartida |
| Mostrar resolución máxima | 1920 x 1080 píxeles |
| Procesador de vídeo | MediaTek |
| Descripción de gráficos | Integrada |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tasa de refrescos en Hertz | 60 |
| Visualización máxima Brillo | 300 Nit |
| Capacidad inalámbrica | 802.11ax |
| Video Output | 4 |
| RAM Memory Installed | 4 GB |
| Tipo de RAM | DDR4 SDRAM |
| Velocidad del procesador | 2 GHz |
| Cuenta del procesador | 8 |
| Keyboard Layout | QWERTY |
| Marca procesador | MediaTek |
| Número de modelo de CPU | MediaTek Kompanio 520 |
| Sistema Operativo Familia | ChromeOS |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 píxeles |
| Tipo de memoria flash compatible | microSD |
| Tamaño de la memoria | 4 GB |
| Máxima velocidad del modelo de CPU | 2 GHz |
| WiFi Generation | Wifi6 |
| Generación Wi-Fi | Wifi6 |
| Tecnología inalámbrica | Wi-Fi |
| Lithium-Battery Energy Content | 47 watt-hours |
| LithiumBattery Energy Content | 47 watt-hours |
| Memory Speed | 3733 MHz |
| Generación del modelo de CPU | 2nd Gen |
| Software de respaldo automático incluido | Webcam |
| CPU L2 Cache | 2 MB |
| CPU L3 Caché | 4 MB |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitive |
| Descripción del dispositivo de punción de portátil | [Inferred: Touchpad] |
| Cuenta de Ranura M2 disponible | 1 |
| Características de audio | Webcam with Privacy Shutter and Dual Array Microphone |
| RAM Memory Slot Total Conde | 1 |
| Dispositivo de alimentación | Adaptador AC |
| Serie de procesadores | Cortex |
| Optical Storage Device | No Optical Drive |
| Etiquetas | |
|---|---|
| Etiquetas | |








