ASUS Vivobook Go 14 (2026),AMD Ryzen 3 30 Processor,AMD Radeon iGPU,8GB RAM,512GB SSD,FHD,14" (35.5 cm),Windows 11,M365 Basic(1Y)* Office 2024,Cool Silver,1.38 Kg,E1404FA-EB1224WS,Thin & Light Laptop
- Processor, Memory & Storage : AMD Ryzen 3 30 Processor 2.4GHz (6MB Cache, up to 4.1GHz, 4 cores, 8 Threads) | Memory : LPDDR5 8GB RAM | Storage : 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD + 100GB Cloud Storage with Microsoft 365 Basic for 1 Year.
- Operating System & Software : Windows 11 Home | Software : Microsoft 365 Basic with 100GB Cloud Storage for 1 Year + Office Home 2024 with lifetime validity.
- Display & Graphics : 14.0-inch, FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio, 60Hz Refresh rate, 250nits Brightness, 45% NTSC color gamut, Anti-glare(AG) display, 83% Screen-to-body ratio | Graphics : Intergrated AMD Radeon Graphics
- Ports & Connectivity : 1x USB 2.0 Type-A (data speed up to 480Mbps), 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps), 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (data speed up to 5Gbps), 1x HDMI 1.4, 1x 3.5mm Combo Audio Jack, 1x DC-in | Connectivity : Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 1*1 + Bluetooth 5.3 Wireless Card (*Bluetooth version may change with OS version different.)
- Other Features : Camera : 720p HD camera with privacy shutter | Keyboard : Chiclet Keyboard | Battery : 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion | US MIL-STD 810H military-grade standard
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.The ASUS Vivobook Go 14 is a versatile and lightweight laptop designed for everyday productivity and entertainment. It offers a comfortable viewing experience and reliable performance for a range of tasks.
Key Highlights
- Compact and Portable: Weighing just 1.38 kg, it’s easy to carry around.
- Fast Performance: Powered by an AMD Ryzen 3 30 processor, it handles common tasks smoothly.
- Ample Storage: A 512GB SSD provides plenty of space for your files and applications.
- Included Office Suite: Comes with Microsoft 365 Basic (1 year) and Office Home 2024, giving you essential productivity tools.
- Clear Display: The 14-inch FHD display with 45% NTSC color gamut delivers vibrant visuals.
Useful Facts
- Processor: AMD Ryzen 3 30 (2.4GHz up to 4.1GHz, 6MB Cache, 4 cores, 8 threads)
- Memory: 8GB LPDDR5 RAM
- Storage: 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD + 100GB Cloud Storage
- Display: 14.0-inch FHD (1920 x 1080), 60Hz, 250nits, 45% NTSC
- Operating System: Windows 11 Home
Good Fit For
- Students
- Casual users
- Remote workers
- Light entertainment
Product details





Especificaciones
| Main Specification | |
|---|---|
| Usos específicos para el producto | Negocios, Entretenimiento, Estudiante |
| Dispositivos compatibles | impresoras, teclados, Pantallas externas, ratones, dispositivos de almacenamiento, and other accessories that use USB, HDMI, o opciones de conectividad inalámbrica. |
| Característica especial | 45% NTSC color gamut, 83% Screen-to-body ratio, Pantalla anti-glare |
| Fabricantes | ASUS, DIGITEK (CHONGQING) LIMITED B01 SEC C AIRPORT FUNCTION ZONE LIANGLU CUNTAN FREE TRADE PORT AREA, YUBEI DISTRICT CHONGQING CHINA |
| Cuenta de unidad | 1 Cuenta |
| Tipo de pantalla | LED |
| Descripción del teclado | Chiclet |
| Marca | ASUS |
| RAM Memory Technology | Lpddr 5 |
| Disco duro Descripción | SSD |
| Nombre del modelo | ASUS Vivobook Go 14 |
| Modelo de CPU | Ryzen 3 |
| Ram Memory Maximum Size | 8 GB |
| Tamaño del disco duro | 512 GB |
| Color | Plata fresca |
| Factor de formulario | Convertible |
| RAM Memory Installed Size | 8 GB |
| Descripción de la tarjeta gráfica | Integrada |
| Peso del artículo | 1.38 Kilogramas |
| Product information | |
|---|---|
| Tamaño de la pantalla | 14 pulgadas |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Total de puertos USB | 3 |
| Lithium Battery Energy Content | 42 Horas de Watt |
| Technical Details | |
|---|---|
| Número de pieza del fabricante | E1404FA-EB1224WS |
| Tipo de pila | Lithium Ion |
| Número de artículos | 1 |
| Año Modelo | 2026 |
| País de origen | China |
| Número de modelo | E1404FA-EB1224WS |
| Item details | |
|---|---|
| Nombre del tipo de elemento | Laptop |
| Otros | |
|---|---|
| Network Connectivity Technology | USB, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI |
| Índice | Guía de usuario, Laptop, Adaptador de energía, Documentos de garantía |
| Packer Información de contacto | DIGITEK (CHONGQING) LIMITED B01 SEC C AIRPORT FUNCTION ZONE LIANGLU CUNTAN FREE TRADE PORT AREA, YUBEI DISTRICT CHONGQING CHINA |
| Importador Información de Contacto | India, Maharashtra, ASUS INDIA PRIVATE LIMITADA, 402, Cámaras supremas, 17/18, Shah Industrial Estate, Veera Desai Road, Andheri (West), Mumbai 400053 |
| Otras características especiales del producto | 45% NTSC color gamut, 83% Screen-to-body ratio, Pantalla anti-glare |
| Tipo de producto | Laptop |
| Tema Dimensiones L x W x Espesor | 32.6L x 21.4W x 1.8Th Centimeters |
| Fabricante de Información de Contacto | DIGITEK (CHONGQING) LIMITED B01 SEC C AIRPORT FUNCTION ZONE LIANGLU CUNTAN FREE TRADE PORT AREA, YUBEI DISTRICT CHONGQING CHINA |
| Grabación de audio | Sí. |
| Resolución de visualización máxima | 1920 x 1080 |
| Tipo Gráficos Ram | Compartida |
| Mostrar resolución máxima | 1920 x 1080 |
| Procesador de vídeo | AMD |
| Descripción de gráficos | Integrada |
| Soporte Bluetooth | Sí. |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tasa de refrescos en Hertz | 60 |
| Capacidad de almacenamiento de memoria | 512 GB |
| RAM Memory Installed | 8 GB |
| Tipo de procesador | Ryzen 3 |
| Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
| Cuenta del procesador | 4 |
| Tipos de interfaz humana | Touch Pad |
| Marca procesador | AMD |
| Número de modelo de CPU | AMD Ryzen 3 30 |
| Resolución del escáner | 1080p |
| Sistema Operativo Familia | Windows |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 píxeles |
| Máxima velocidad del modelo de CPU | 4.1 GHz |
| Capacidad de Webcam | Sí. |
| Has Color Screen | Sí. |
| Memory Speed | 5200 MHz |
| Sistema RAM Tipo | RAM DDR5 |
| Generación del modelo de CPU | 7000 |
| Etiquetas | |
|---|---|
| Etiquetas | |














