Canon PIXMA MG2577s All in One Non Wifi Inkjet Colour Printer with Scanner for Home, upto 100 Black and 100 Colour prints
- ALL-IN-ONE PRINTER FOR HOME: Print, Scan & Copy ; Ideal for home use, students and everyday document needs
- AFFORDABLE PRINTING SOLUTION: Print up to 100 prints (black) & 100 prints (color) with high quality ink cartridges (as per ISO/IEC 24711 (for A4 size) using ISO/IEC 24712 test file);
- HIGH-QUALITY PRINT OUTPUT: Sharp & Clear Prints – Up to 4800 x 600 dpi resolution for crisp text documents and decent color images
- RELIABLE PRINT PERFORMANCE: Efficient Speed – Print speeds up to 8.0 ipm (black) & 4.0 ipm (color) for everyday printing needs
- SIMPLE USB CONNECTIVITY: Easy Setup – Hi-Speed USB 2.0 connection ensures stable and reliable printing without WiFi complexity; Supports Windows 8 / Windows 7 / Window Vista / Windows XP and Mac OS X v10.7.5 and later
- BUDGET FRIENDLY INK: Supports PG 745s and CL 746s ink cartridges (Black and Colour) – easily available inks designed for reliable, high-quality everyday printing.
- HIGH-QUALITY BORDERLESS PRINTING: Print vibrant, full-page photos with no white borders for a seamless finish
- CANON RELIABILITY + WARRANTY: Durable Performance – Backed by Canon quality with 1-year carry-in warranty, plus strong service network across India
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.8.0/4.0 images per minute (mono/ colour)
Print resolution of up to 4800x1200 dpi
Compatible with USB
CIS flatbed scanner
Auto power on
Product details












Especificaciones
| Main Specification | |
|---|---|
| Color de tinta | Negro, Amarillo, cyan, magenta |
| Fabricantes | Canon, Canon |
| Cuenta de unidad | 1 Cuenta |
| Usos específicos para el producto | Home |
| Método de control | Touch |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Marca | Canon |
| Resolución | 4800 x 600 |
| Nombre del modelo | Pixma |
| Dispositivos compatibles | PC |
| Consumo de energía | 1 Watts |
| Serie de modelos | Pixma |
| Wattage | 1 vatios |
| Color | Blue/White |
| Peso del artículo | 3.5 Kilogramas |
| Product information | |
|---|---|
| Tamaño máximo de los medios | A4, A5, B5, Carta, Legal, 4 x 6", 5 x 7", Envelopes (DL, COM10), Custum size (width 101.6 - 215.9mm, length 152.4 - 676mm) |
| Número de bandejas | 1 |
| Total de puertos USB | 1 |
| Interfaz de hardware | USB |
| Tipo de escáner | Plancha |
| Technical Details | |
|---|---|
| País de origen | Vietnam |
| Item details | |
|---|---|
| Número de modelo | MG2577s |
| Nombre del tipo de elemento | Impresora de inyección de tinta |
| Measurements | |
|---|---|
| Dimensiones del elemento D x W x H | 30,6D x 42,6W x 14,5H |
| Otros | |
|---|---|
| Índice | Printer 1N, Ink Catridge 1N (Color 1N, Black 1N), Power Cord 1N, USB Cable 1N, CD-ROM 1N |
| Packer Información de contacto | Japón, Canon Inc., 3-30-2, Shimomaruko, Ohta-ku, Tokio 146-8501 |
| Importador Información de Contacto | India, 2a planta, Nueva Delhi-110001, Canon India Pvt Limited.214-218, Narain Manzil, Barakhamba Road, Connaught Place |
| Otras características especiales del producto | Compacto, Ligero, Auto Power On, Print, Scan, Copy, USB Connection, All-in-One-Printer |
| Funciones adicionales de la impresora | Copiado, Scan |
| Cartucho compatible | PG-745 (Black), CL-746 (Color) Cartuchos de tinta |
| Tipo de producto | Impresora de inyección de tinta |
| Network Connectivity Technology | USB |
| Fabricante de Información de Contacto | Canon |
| Tamaño del papel | 11.7 L x 8.3 W pulgadas |
| Capacidad máxima de la hoja | 50 |
| Tipo de impresora | Inkjet |
| Tipo de salida de impresora | Color |
| Tipo de medios de impresión | Documento (plain) |
| Páginas de color por minuto | 4 ppm |
| Páginas por minuto | 8 ppm |
| Max PrintSpeed BlackWhite | 4800x600 |
| Impresión de doble cara | No |
| Duplex | Manual |
| Resolución de copia máxima Negro y Blanco | 4800x600 dpi |
| Páginas BW por minuto | 8 ppm |
| Impresión en doble cara | No |
| Maximum Copy Speed Negro y Blanco | 8 ppm |
| Max PrintResolution Color | 600 x 1200 dpi |
| Máxima copia de resolución Color | 600 x 1200 dpi |
| Etiquetas | |
|---|---|
| Etiquetas | |





