Electronic Spices PWM Switch Dimming Brightness Controller for LED Strip Light 12 V to 24v 8 A
- Operating voltage : 12V to 24V | Contact resistance : 20m Ω | Insulation resistance : 1000 Ω | Hard plastic body | Highly insulated
- Easy to install and simple to use | Soft and stable, no flickering | Low power consumption and energy-saving
- Rotary knob control for smooth dimming and on/off functionality
- No flicker or buzzing — consistent brightness at all levels
- Compact and lightweight – perfect for indoor LED setups
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Easily adjust LED brightness with a simple knob rotation. Supports 12V–24V input, 8A output. Ideal for strip light control.
Product details





Especificaciones
| Main Specification | |
|---|---|
| Fabricantes | Electronic Spices, Electronic spices, E-1/103 JAITPUR EXTN-1 SOUTH DELHI BADARPUR 110044 |
| Cuenta de unidad | 1 Cuenta |
| Método de control | Touch |
| Medida de especificación | CE |
| Tipo de control | Empuja Button |
| Material de contacto | Plástico |
| Tipo de contacto | Normalmente abierto |
| Valoración actual | 8 Amps |
| Voltaje operativo | 12 voltios |
| Terminal | A través de Hole |
| Tipo de circuito | 1-way |
| Tipo de actuador | Rotary |
| Marca | Espiros electrónicos |
| Tipo de control | Manual Knob |
| Número de artículos | 1 |
| Modo de operación | ON-OFF |
| Componentes incluidos | Pwm controller |
| Dispositivos compatibles | LED lights and LED strips (12V to 24V, up to 8A) |
| Wattage | 96 vatios |
| Color | Multi |
| Tipo de conector | Plug In |
| Tipo de montaje | Panel Mount |
| Peso del artículo | 150 gramos |
| Product information | |
|---|---|
| Tipo de cambio | Dimmer Switch |
| Technical Details | |
|---|---|
| Número de la parte | DIMMERSWITCH12WDCONTROL |
| Tipo de material | Plástico |
| International Protection Rating | IP65 |
| Número de posiciones | 2 |
| Protocolo de conectividad | Wi-Fi |
| País de origen | China |
| Item details | |
|---|---|
| Número de modelo | DIMMERSWITCH12WDCONTROL |
| Nombre del tipo de elemento | Pwm controller |
| Measurements | |
|---|---|
| Tema Dimensiones | 10 x 5 x 10 centímetros |
| Otros | |
|---|---|
| Packer Información de contacto | Espiros electrónicos, E-1/103 JAITPUR EXTN-1 SOUTH DELHI BADARPUR 110044 |
| Importador Información de Contacto | Espiros electrónicos, E-1/103 JAITPUR EXTN-1 SOUTH DELHI BADARPUR 110044 |
| Tipo de producto | Pwm controller |
| Fabricante de Información de Contacto | Electronic spices, E-1/103 JAITPUR EXTN-1 SOUTH DELHI BADARPUR 110044 |
| Etiquetas | |
|---|---|
| Etiquetas | |



